FXD標簽輔料飛達選型基本參數(shù)(可非標定制) |
型號 | FD-60 | FD-80 | FD-100 |
長×寬×高mm | 830×96×330 | 830×116×330 | 830×136×330 |
送料寬度mm≤ | 60 | 80 | 100 |
送料長度mm≤ | 40 | 40 | 40 |
送料排數(shù)≤ | 8 |
輔料間距mm≥ | 1 |
卷芯In | 3"/6" |
卷料外徑Φmm≤ | 250mm或按要求 |
電源 | 24v |
電流Max | 4A |
上料方向 | 右側(cè) |
通訊接口 | 六芯航空插座 |
換型治具 | 備料快換底座或按要求 |
定位鎖緊型式 | 雙銷斜楔 |
放卷電機 | ╳ |
拉料電機 | 信濃步進 |
剝料張力 | 放料擋盤機械摩擦或磁粉或磁阻 |
定位感應(yīng) | 基恩士光纖 |
軸承 | NSK |
控制面板 | FXD |
機座材質(zhì) | A6061 |
光纖平臺 | 防粘涂層 |
剝料平臺 | 斜面鋼件 |
剝刀移動 | ╳ |
拉料滾筒 | 包膠+鋼件滾花 |
上收料 | 按要求 |
下收料 | 拉料同步 |
收放卷張緊 | 手動卡緊或氣漲軸 |
報警保護 | 光纖失效,送料報警 |
控制模式 | 觸摸屏或LED數(shù)顯;手自動切換 |
重量 (kg)≈ | 7 | 9 | 11 |
應(yīng)用 | 標簽,3C輔料,補強片等 |
備注 | 成卷輔料底膜性狀、粘膠特性、剝離力均對送料過程及精度產(chǎn)生較大影響,請使用適合自動化生產(chǎn)的卷料。 |
飛新達為您提供專業(yè)技術(shù)及解決方案:
針對新型攝像頭模組、微型馬達進行立體焊接的精密錫球微焊接技術(shù);
與OLED曲面設(shè)計搭配的3D曲面玻璃熱彎成型技術(shù);
解放人手作業(yè),保證產(chǎn)品精準度和生產(chǎn)效率的手機輔料全自動貼裝技術(shù);
廣泛應(yīng)用于工業(yè)定位和引導(dǎo),外觀檢測,高精密檢測,圖像識別等多領(lǐng)域的機器視覺應(yīng)用技術(shù);
針對模切產(chǎn)品的沖型、排廢、覆膜和切片等模切工序的平刀模切生產(chǎn)線;
自動化程度更高的智能圓刀模切設(shè)備提供更低的人力成本、更小的占地空間,和更高的生產(chǎn)效率;
配合自動化柔性生產(chǎn)的工業(yè)機器人解決方案;
聯(lián)系我們 |
| 電話:189-2291-5686/400-8877-321 |
| 郵箱:marketing@feixinda.com.cn |
| 地址:東莞市寮步鎮(zhèn)泉塘工業(yè)區(qū)和荔路2號
|